lunes, 26 de septiembre de 2016

Tabla Pokemon para realizar gráficos!!!

Pokémon  PS  Ataque  Defensa  Ataque esp.  Defensa esp.  Velocidad  Promedio  Suma 
1 Bulbasaur 45 49 49 65 65 45 53 318
2 Ivysaur 60 62 63 80 80 60 67,5 405
3 Venusaur 80 82 83 100 100 80 87,5 525
3 Mega-Venusaur 80 100 123 122 120 80 104,17 625
4 Charmander 39 52 43 60 50 65 51,5 309
5 Charmeleon 58 64 58 80 65 80 67,5 405
6 Charizard 78 84 78 109 85 100 89 534
6 Mega-Charizard X 78 130 111 130 85 100 105,67 634
6 Mega-Charizard Y 78 104 78 159 115 100 105,67 634
7 Squirtle 44 48 65 50 64 43 52,33 314
8 Wartortle 59 63 80 65 80 58 67,5 405
9 Blastoise 79 83 100 85 105 78 88,33 530
9 Mega-Blastoise 79 103 120 135 115 78 105 630
10 Caterpie 45 30 35 20 20 45 32,5 195
11 Metapod 50 20 55 25 25 30 34,17 205
12 Butterfree 60 45 50 901 80 70 65,83 395
13 Weedle 40 35 30 20 20 50 32,5 195
14 Kakuna 45 25 50 25 25 35 34,17 205
15 Beedrill 65 902 40 45 80 75 65,83 395
16 Pikachu 35 55 404 50 505 90 53,33 320

No hay comentarios:

Publicar un comentario